| Verpakking breedte | 100 mm |
|---|---|
| Verpakking hoogte | 100 mm |
| Verpakking lengte | 195 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1.68 kg |
| EAN | 8717496960139 |
|---|---|
| Merk | Pool Power |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0775023 |
| Gevarenaanduiding (H-zinnen) | Niet van toepassing |
|---|
| Fabrikant Naam | Maxima |
|---|
| Taal handleiding | Nederlands |
|---|
| Kwaliteitslabel | CE |
|---|---|
| Percentage Waterstofperoxide (H2O2) | 0 % |
| Percentage Zwavelzuur (H2SO4) | 0 % |
| Product bevat chemische stoffen of mengsel | |
| Toelatingsnummer BE | nvt |
| Toelatingsnummer NL | nvt |
| Type zwembadreinigingsmiddel | PH-waarde |
| Unieke Formule Identificatiecode | pH verlager |
| Voorzorgsaanduiding (P-zinnen) | Niet van toepassing |
| Inhoud | 1500 ml |
|---|